Jegyek
Autós jegy (Belépést biztosít 1 Alfa Romeo és 1 fő részére)
| Csütörtök | Péntek | Szombat | |
| 2025 December 31-ig | 1500 | 4900 | 7000 |
| 2026 Január 31-ig | 2000 | 5500 | 7700 |
| 2026 Február 28-ig | 2500 | 6000 | 8000 |
| 2026 Március 31-ig | 3000 | 6600 | 8900 |
| 2026 Július 10-ig | 3500 | 7000 | 9000 |
| 2026 Július 11-től (és a helyszínen) | 4000 | 7700 | 9900 |
Gyalogos/utas jegy (A gyalogos/utas belépését biztosítja)
| Csütörtök | Péntek | Szombat | |
| 2025 December 31-ig | 1000 | 3900 | 5500 |
| 2026 Január 31-ig | 1200 | 4500 | 6000 |
| 2026 Február 28-ig | 1500 | 5000 | 6600 |
| 2026 Március 31-ig | 2000 | 5500 | 7000 |
| 2026 Július 10-ig | 2500 | 6000 | 7700 |
| 2026 Július 11-től (és a helyszínen) | 3000 | 6700 | 8900 |
AlfaCity 2026 Autós jegy – csütörtök
2 000 Ft
AlfaCity 2026 Utas/gyalogos jegy – csütörtök
1 200 Ft
AlfaCity 2026 Autós jegy – péntek
5 500 Ft
AlfaCity 2026 Utas/gyalogos jegy – péntek
4 500 Ft
AlfaCity 2026 Autós jegy – szombat
7 700 Ft
AlfaCity 2026 Utas/gyalogos jegy – szombat
6 000 Ft